Минимальное кол-во заказа - 1 упаковка. К цене может быть добавлена плата за транспорт.
Ассортимент периодически меняется, возможно, что на момент Вашего заказа товара не будет в наличии.
| Pakk | Puiduliik | Kategooria | Profiil | Otsatapiga | Harjatud | Viimistlus | Embossing | FR impregnation | Re-Plaining | Termotöötlus | Sort | Sertifikaat | Paksus | Laius | Pikkus | JM | M3 |
|---|
| 3164756 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 2100 | 132 | 0.48 |
| 3166669 | Mänd | Decking | D4 | No | | Light oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 4200 | 806 | 2.94 |
| 3166809 | Mänd | Decking | D4 | No | | Light oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3900 | 749 | 2.73 |
| 3166963 | Mänd | Decking | D4 | No | | Light oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3900 | 924 | 3.36 |
| 3167079 | Mänd | Decking | D4 | No | | Light oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3900 | 304 | 1.11 |
| 3167079 | Mänd | Decking | D4 | No | | Light oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 4200 | 466 | 1.70 |
| 3168289 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 20 | 115 | 3000 | 36 | 0.08 |
| 3168289 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 20 | 115 | 3300 | 224 | 0.52 |
| 3185013 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 92 | 3600 | 29 | 0.11 |
| 3191992 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 2700 | 62 | 0.23 |
| 3198129 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 2700 | 454 | 1.36 |
| 3198153 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 1500 | 23 | 0.07 |
| 3198153 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 1800 | 103 | 0.31 |
| 3198466 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 42 | 3000 | 204 | 0.36 |
| 3198466 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 42 | 3300 | 224 | 0.40 |
| 3198466 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 42 | 3600 | 202 | 0.36 |
| 3199164 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 68 | 3600 | 346 | 0.61 |
| 3201922 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 2700 | 97 | 0.35 |
| 3204471 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 68 | 3000 | 279 | 0.49 |
| 3204715 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 92 | 3000 | 90 | 0.35 |
| 3204715 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 92 | 3300 | 139 | 0.54 |
| 3213958 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 42 | 4200 | 781 | 0.85 |
| 3214606 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 3600 | 378 | 1.38 |
| 3214790 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 3000 | 648 | 2.36 |
| 3214791 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 3300 | 713 | 2.59 |
| 3214830 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3300 | 614 | 2.23 |
| 3214831 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 26 | 140 | 3000 | 225 | 0.82 |
| 3219161 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3900 | 234 | 0.85 |
| 3219162 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3600 | 292 | 1.06 |
| 3219189 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3300 | 238 | 0.86 |
| 3219205 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3000 | 252 | 0.92 |
| 3219207 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 2700 | 259 | 0.94 |
| 3219290 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 3600 | 86 | 0.26 |
| 3219290 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 4200 | 290 | 0.87 |
| 3219324 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 5400 | 108 | 0.64 |
| 3219327 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 3300 | 356 | 1.07 |
| 3219328 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 3000 | 243 | 0.73 |
| 3219329 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 2700 | 219 | 0.65 |
| 3219434 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 4200 | 319 | 1.88 |
| 3219440 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 68 | 3600 | 238 | 0.42 |
| 3219463 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 3900 | 655 | 3.85 |
| 3219528 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 3900 | 647 | 3.81 |
| 3220110 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 4500 | 72 | 0.42 |
| 3220115 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 3900 | 273 | 1.61 |
| 3220124 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 140 | 3000 | 285 | 1.68 |
| 3221295 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 68 | 5100 | 539 | 1.54 |
| 3221434 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 110 | 3300 | 594 | 2.74 |
| 3221461 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 68 | 3000 | 90 | 0.26 |
| 3222224 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 110 | 3600 | 130 | 0.60 |
| 3222350 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC75 | 42 | 110 | 3000 | 540 | 2.49 |
| 3231684 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 42 | 140 | 4800 | 365 | 2.15 |
| 3231686 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 42 | 140 | 4200 | 109 | 0.64 |
| 3231686 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 42 | 140 | 4500 | 252 | 1.48 |
| 3237345 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 20 | 115 | 3000 | 60 | 0.14 |
| 3238454 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 4280 | 1,079 | 3.93 |
| 3238482 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 4280 | 1,079 | 3.93 |
| 3238817 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3670 | 925 | 3.37 |
| 3239005 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3670 | 925 | 3.37 |
| 3239711 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3670 | 308 | 1.12 |
| 3239720 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 2450 | 463 | 1.69 |
| 3239753 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3050 | 403 | 1.47 |
| 3239987 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 42 | 90 | 4500 | 585 | 2.21 |
| 3240177 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 42 | 92 | 3900 | 234 | 0.90 |
| 3240923 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC | 42 | 140 | 4200 | 59 | 0.35 |
| 3240923 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC | 42 | 140 | 4500 | 198 | 1.16 |
| 3240923 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC | 42 | 140 | 5100 | 143 | 0.84 |
| 3240931 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC | 42 | 140 | 2700 | 54 | 0.32 |
| 3240931 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC | 42 | 140 | 3000 | 162 | 0.95 |
| 3242883 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 2700 | 24 | 0.07 |
| 3242883 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 3000 | 81 | 0.24 |
| 3242883 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 115 | 3300 | 347 | 1.04 |
| 453604 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 21 | 68 | 3900 | 59 | 0.08 |
| 453604 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | - | 21 | 68 | 4500 | 99 | 0.14 |
| 488676 | Mänd | Decking | D4 | No | | | | | | Intense Thermo | A | PEFC85 | 42 | 90 | 2500 | 25 | 0.09 |
| 945993 | Mänd | Decking | D4 | No | Brushed | Dark oil3 | | | | Intense Thermo | A | - | 26 | 140 | 3900 | 222 | 0.81 |
19.09.2025 11:44