Minimaalne tellimiskogus 1 punt. Näidatud hindadele võib lisanduda tasu transpordi eest.
Laoseis on pidevas muutumises, mistõttu võib juhtuda, et tellimise hetkeks kaupa enam ei ole saada.
TOODE | PROFIIL | OTS. | HARJ. | VIIM. | TÖÖT-
LUS | PUU-
LIIK | SORT | PAKI
NR. | PAK-
SUS | LAIUS | PIK-
KUS | TK. | JM | M3 | M2 |
---|
terrassilaud | D4 | Ei | harjatud | | Intense | Kuusk | rustic | 219072 | 42 | 68 | 4200 | 144 | 604.8 | 1.727 | 41.13 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 219086 | 42 | 140 | 4500 | 2 | 9.0 | 0.053 | 1.26 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 220293 | 42 | 68 | 5400 | 288 | 1555.2 | 4.442 | 105.75 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 220294 | 42 | 68 | 5400 | 148 | 799.2 | 2.283 | 54.35 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 220295 | 42 | 68 | 4800 | 288 | 1382.4 | 3.948 | 94.00 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221438 | 42 | 68 | 5100 | 320 | 1632.0 | 4.661 | 110.98 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221439 | 42 | 68 | 5100 | 320 | 1632.0 | 4.661 | 110.98 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221440 | 42 | 68 | 5100 | 120 | 612.0 | 1.748 | 41.62 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221443 | 42 | 68 | 4800 | 320 | 1536.0 | 4.387 | 104.45 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221445 | 42 | 68 | 4800 | 320 | 1536.0 | 4.387 | 104.45 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221446 | 42 | 68 | 4800 | 320 | 1536.0 | 4.387 | 104.45 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221447 | 42 | 68 | 4800 | 192 | 921.6 | 2.632 | 62.67 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221449 | 42 | 68 | 5100 | 128 | 652.8 | 1.864 | 44.39 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221450 | 42 | 68 | 4500 | 288 | 1296.0 | 3.701 | 88.13 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 221451 | 42 | 68 | 4500 | 248 | 1116.0 | 3.187 | 75.89 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 238637 | 26 | 90 | 3000 | 282 | 846.0 | 1.980 | 76.14 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 238638 | 26 | 90 | 5100 | 80 | 408.0 | 0.955 | 36.72 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 238642 | 42 | 68 | 3900 | 99 | 386.1 | 1.103 | 26.25 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 411312 | 18 | 141 | 5100 | 70 | 357.0 | 0.906 | 50.34 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 453271 | 42 | 92 | 4500 | 9 | 40.5 | 0.156 | 3.73 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 453280 | 42 | 68 | 3900 | 288 | 1123.2 | 3.208 | 76.38 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 487707 | 42 | 68 | 2380 | 288 | 685.4 | 1.958 | 46.61 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 487709 | 42 | 68 | 2380 | 64 | 152.3 | 0.435 | 10.36 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | A | 488823 | 42 | 68 | 2700 | 18 | 48.6 | 0.139 | 3.30 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 488911 | 42 | 68 | 3900 | 288 | 1123.2 | 3.208 | 76.38 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 488913 | 42 | 68 | 4500 | 112 | 504.0 | 1.439 | 34.27 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 488914 | 42 | 68 | 4200 | 192 | 806.4 | 2.303 | 54.84 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | rustic | 502583 | 42 | 68 | 4200 | 24 | 100.8 | 0.288 | 6.85 |
terrassilaud | D4 | Ei | harjatud | | Intense | Kuusk | rustic | 503185 | 42 | 68 | 4200 | 112 | 470.4 | 1.343 | 31.99 |
terrassilaud | D4 | Jah | harjatud | | Intense | Kuusk | A | 861933 | 20 | 186 | 2950 | 11 | 32.5 | 0.121 | 6.04 |
terrassilaud | D4 | Jah | harjatud | | Intense | Kuusk | A | 861933 | 20 | 186 | 2350 | 14 | 32.9 | 0.122 | 6.12 |
terrassilaud | D4 | Jah | harjatud | | Intense | Kuusk | A | 861933 | 20 | 186 | 2650 | 2 | 5.3 | 0.020 | 0.99 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870316 | 42 | 68 | 4200 | 154 | 646.8 | 1.847 | 43.98 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870316 | 42 | 68 | 4500 | 24 | 108.0 | 0.308 | 7.34 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870316 | 42 | 68 | 4800 | 62 | 297.6 | 0.850 | 20.24 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870317 | 42 | 68 | 4800 | 192 | 921.6 | 2.632 | 62.67 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870412 | 42 | 68 | 3600 | 50 | 180.0 | 0.514 | 12.24 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870412 | 42 | 68 | 3900 | 169 | 659.1 | 1.882 | 44.82 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870412 | 42 | 68 | 4200 | 50 | 210.0 | 0.600 | 14.28 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870413 | 42 | 68 | 4200 | 44 | 184.8 | 0.528 | 12.57 |
terrassilaud | D4 | Ei | | | Intense | Kuusk | B | 870413 | 42 | 68 | 4500 | 20 | 90.0 | 0.257 | 6.12 |
terrassilaud | D4 | Ei | harjatud | Vivid Silvered Light Gray | Intense | Kuusk | A | 1092058 | 20 | 211 | 4500 | 2 | 9.0 | 0.038 | 1.90 |
19.11.2024 07:48