- Kuvatud on reaalne saadavus kauplustes ja see võib jooksvalt muutuda.
Lõpumüügi- ja soodustooted on saadaval vaid osakonnast, kus on näidatud toote laoseis. Nende toodete teistesse osakondadesse transportimine toimub eraldi tasu eest. - Mustamäe Tellitav
- Männiku Tellitav
- Rakvere Tellitav
- Pärnu Tellitav
- Tartu Tellitav
- Välisladu Saadaval
- Tarne küsi tarneinfot kliendihaldurilt
Tarnija laoseis
Minimaalne tellimiskogus 1 punt. Näidatud hindadele võib lisanduda tasu transpordi eest.
Laoseis on pidevas muutumises, mistõttu võib juhtuda, et tellimise hetkeks kaupa enam ei ole saada.
Laoseis on pidevas muutumises, mistõttu võib juhtuda, et tellimise hetkeks kaupa enam ei ole saada.
TOODE | PROFIIL | OTS. | HARJ. | VIIM. | TÖÖT- LUS | PUU- LIIK | SORT | PAKI NR. | PAK- SUS | LAIUS | PIK- KUS | TK. | JM | M3 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | rustic | 219217 | 20 | 186 | 5350 | 150 | 802.5 | 2.985 | 149.27 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 237173 | 20 | 186 | 4470 | 24 | 107.3 | 0.399 | 19.95 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 237173 | 20 | 186 | 4170 | 35 | 146.0 | 0.543 | 27.15 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 237423 | 20 | 186 | 5070 | 14 | 71.0 | 0.264 | 13.20 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 237423 | 20 | 186 | 4770 | 30 | 143.1 | 0.532 | 26.62 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Intense | Kuusk | rustic | 237891 | 20 | 186 | 2350 | 104 | 244.4 | 0.909 | 45.46 | |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 302803 | 20 | 186 | 4450 | 200 | 890.0 | 3.311 | 165.54 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 302812 | 20 | 186 | 4150 | 164 | 680.6 | 2.532 | 126.59 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | rustic | 302815 | 20 | 186 | 3850 | 192 | 739.2 | 2.750 | 137.49 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 302823 | 20 | 186 | 4150 | 220 | 913.0 | 3.396 | 169.82 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 302825 | 20 | 186 | 4150 | 208 | 863.2 | 3.211 | 160.56 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Black Pearl | Intense | Kuusk | A | 302830 | 20 | 186 | 4150 | 28 | 116.2 | 0.432 | 21.61 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | rustic | 303067 | 20 | 186 | 5050 | 188 | 949.4 | 3.532 | 176.59 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | rustic | 303070 | 20 | 186 | 5050 | 220 | 1111.0 | 4.133 | 206.65 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303072 | 20 | 186 | 5050 | 184 | 929.2 | 3.457 | 172.83 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | rustic | 303073 | 20 | 186 | 5050 | 216 | 1090.8 | 4.058 | 202.89 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303080 | 20 | 186 | 5050 | 32 | 161.6 | 0.601 | 30.06 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303086 | 20 | 186 | 4750 | 219 | 1040.3 | 3.870 | 193.49 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303088 | 20 | 186 | 4750 | 210 | 997.5 | 3.711 | 185.54 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303089 | 20 | 186 | 4750 | 216 | 1026.0 | 3.817 | 190.84 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303091 | 20 | 186 | 4750 | 152 | 722.0 | 2.686 | 134.29 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 303092 | 20 | 186 | 4750 | 132 | 627.0 | 2.332 | 116.62 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Black Pearl | Intense | Kuusk | A | 303096 | 20 | 186 | 4750 | 63 | 299.3 | 1.113 | 55.66 |
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | rustic | 303776 | 20 | 140 | 5350 | 81 | 433.4 | 1.213 | 60.67 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Black Pearl | Intense | Kuusk | rustic | 412943 | 20 | 186 | 5350 | 46 | 246.1 | 0.915 | 45.77 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Black Pearl | Intense | Kuusk | rustic | 412946 | 20 | 186 | 5350 | 83 | 444.1 | 1.652 | 82.59 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Ignite5 | Intense | Kuusk | rustic | 412954 | 20 | 186 | 5050 | 48 | 242.4 | 0.902 | 45.09 |
voodrilaud | C15 | Ei | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | A | 417456 | 20 | 140 | 3900 | 259 | 1010.1 | 2.828 | 141.41 |
voodrilaud | C15 | Ei | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | A | 417457 | 20 | 140 | 3600 | 280 | 1008.0 | 2.822 | 141.12 |
voodrilaud | C15 | Ei | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | A | 417458 | 20 | 140 | 3600 | 279 | 1004.4 | 2.812 | 140.62 |
voodrilaud | C15 | Ei | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | A | 417459 | 20 | 140 | 3600 | 87 | 313.2 | 0.877 | 43.85 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418116 | 20 | 211 | 5400 | 150 | 810.0 | 3.418 | 170.91 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418123 | 20 | 211 | 3900 | 80 | 312.0 | 1.317 | 65.83 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | rustic | 418392 | 20 | 186 | 3900 | 172 | 670.8 | 2.495 | 124.77 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418581 | 20 | 186 | 5370 | 90 | 483.3 | 1.798 | 89.89 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418581 | 20 | 186 | 5070 | 130 | 659.1 | 2.452 | 122.59 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418583 | 20 | 186 | 5070 | 21 | 106.5 | 0.396 | 19.80 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 418592 | 20 | 186 | 4170 | 220 | 917.4 | 3.413 | 170.64 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 481831 | 20 | 211 | 5070 | 50 | 253.5 | 1.070 | 53.49 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 481831 | 20 | 211 | 4770 | 88 | 419.8 | 1.771 | 88.57 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488114 | 20 | 160 | 4170 | 52 | 216.8 | 0.694 | 34.69 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488114 | 20 | 160 | 4470 | 22 | 98.3 | 0.315 | 15.73 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488114 | 20 | 160 | 4770 | 43 | 205.1 | 0.656 | 32.82 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488231 | 20 | 186 | 5100 | 90 | 459.0 | 1.707 | 85.37 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488231 | 20 | 186 | 5400 | 150 | 810.0 | 3.013 | 150.66 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488233 | 20 | 186 | 5400 | 127 | 685.8 | 2.551 | 127.56 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488233 | 20 | 186 | 4770 | 113 | 539.0 | 2.005 | 100.26 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488238 | 20 | 186 | 5070 | 35 | 177.5 | 0.660 | 33.01 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488238 | 20 | 186 | 4770 | 193 | 920.6 | 3.425 | 171.23 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488239 | 20 | 186 | 3570 | 46 | 164.2 | 0.611 | 30.54 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 488239 | 20 | 186 | 3270 | 32 | 104.6 | 0.389 | 19.46 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | pressitud | Intense | Kuusk | A | 488835 | 20 | 140 | 3600 | 77 | 277.2 | 0.776 | 38.81 | |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Intense | Kuusk | rustic | 502184 | 20 | 186 | 3250 | 32 | 104.0 | 0.387 | 19.34 | |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 861851 | 20 | 211 | 5370 | 63 | 338.3 | 1.428 | 71.38 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 862482 | 20 | 211 | 3870 | 11 | 42.6 | 0.180 | 8.98 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 862482 | 20 | 211 | 4170 | 135 | 563.0 | 2.376 | 118.78 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 862482 | 20 | 211 | 4470 | 18 | 80.5 | 0.340 | 16.98 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 862482 | 20 | 211 | 4770 | 24 | 114.5 | 0.483 | 24.16 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 862482 | 20 | 211 | 4900 | 18 | 88.2 | 0.372 | 18.61 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863078 | 20 | 211 | 4170 | 32 | 133.4 | 0.563 | 28.16 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863078 | 20 | 211 | 4470 | 97 | 433.6 | 1.830 | 91.49 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863078 | 20 | 211 | 4770 | 71 | 338.7 | 1.429 | 71.46 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863081 | 20 | 211 | 4770 | 24 | 114.5 | 0.483 | 24.16 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863081 | 20 | 211 | 4900 | 44 | 215.6 | 0.910 | 45.49 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863081 | 20 | 211 | 5070 | 109 | 552.6 | 2.332 | 116.60 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863092 | 20 | 211 | 3870 | 135 | 522.5 | 2.205 | 110.24 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863092 | 20 | 211 | 4170 | 73 | 304.4 | 1.285 | 64.23 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863831 | 20 | 186 | 3870 | 39 | 150.9 | 0.561 | 28.07 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863831 | 20 | 186 | 3570 | 57 | 203.5 | 0.757 | 37.85 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863831 | 20 | 186 | 3270 | 79 | 258.3 | 0.961 | 48.05 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863831 | 20 | 186 | 2970 | 90 | 267.3 | 0.994 | 49.72 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 863831 | 20 | 186 | 2670 | 15 | 40.1 | 0.149 | 7.45 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864211 | 20 | 211 | 3570 | 103 | 367.7 | 1.552 | 77.59 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864211 | 20 | 211 | 3870 | 43 | 166.4 | 0.702 | 35.11 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864211 | 20 | 211 | 4170 | 9 | 37.5 | 0.158 | 7.92 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Platinum | Intense | Kuusk | A | 864224 | 20 | 186 | 3850 | 116 | 446.6 | 1.661 | 83.07 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864225 | 20 | 186 | 3570 | 88 | 314.2 | 1.169 | 58.43 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864225 | 20 | 186 | 4170 | 135 | 563.0 | 2.094 | 104.71 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864625 | 20 | 186 | 5350 | 3 | 16.1 | 0.060 | 2.99 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864625 | 20 | 186 | 5370 | 16 | 85.9 | 0.320 | 15.98 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864625 | 20 | 186 | 5050 | 9 | 45.5 | 0.169 | 8.45 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864625 | 20 | 186 | 5070 | 218 | 1105.3 | 4.112 | 205.58 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864630 | 20 | 186 | 5070 | 172 | 872.0 | 3.244 | 162.20 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 864630 | 20 | 186 | 4770 | 68 | 324.4 | 1.207 | 60.33 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 865880 | 20 | 186 | 5100 | 256 | 1305.6 | 4.857 | 242.84 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866506 | 20 | 186 | 3870 | 38 | 147.1 | 0.547 | 27.35 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866506 | 20 | 186 | 4170 | 25 | 104.3 | 0.388 | 19.39 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866506 | 20 | 186 | 4470 | 41 | 183.3 | 0.682 | 34.09 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866506 | 20 | 186 | 4770 | 91 | 434.1 | 1.615 | 80.74 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866506 | 20 | 186 | 5070 | 7 | 35.5 | 0.132 | 6.60 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866520 | 20 | 186 | 3870 | 19 | 73.5 | 0.274 | 13.68 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866520 | 20 | 186 | 3600 | 101 | 363.6 | 1.353 | 67.63 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866520 | 20 | 186 | 3300 | 132 | 435.6 | 1.620 | 81.02 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866697 | 20 | 211 | 3870 | 54 | 209.0 | 0.882 | 44.09 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866697 | 20 | 211 | 3570 | 21 | 75.0 | 0.316 | 15.82 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866697 | 20 | 211 | 2970 | 105 | 311.9 | 1.316 | 65.80 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 866697 | 20 | 211 | 4470 | 69 | 308.4 | 1.302 | 65.08 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 2970 | 71 | 210.9 | 0.784 | 39.22 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 3270 | 18 | 58.9 | 0.219 | 10.95 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 3570 | 17 | 60.7 | 0.226 | 11.29 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 3870 | 28 | 108.4 | 0.403 | 20.15 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 4170 | 67 | 279.4 | 1.039 | 51.97 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867434 | 20 | 186 | 4470 | 27 | 120.7 | 0.449 | 22.45 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867751 | 20 | 186 | 4170 | 70 | 291.9 | 1.086 | 54.29 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867751 | 20 | 186 | 3870 | 55 | 212.9 | 0.792 | 39.59 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 867751 | 20 | 186 | 3570 | 71 | 253.5 | 0.943 | 47.15 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868119 | 20 | 211 | 4200 | 158 | 663.6 | 2.800 | 140.02 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868119 | 20 | 211 | 4470 | 27 | 120.7 | 0.509 | 25.47 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868266 | 20 | 186 | 3300 | 49 | 161.7 | 0.602 | 30.08 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868266 | 20 | 186 | 3900 | 27 | 105.3 | 0.392 | 19.59 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868266 | 20 | 186 | 4170 | 99 | 412.8 | 1.536 | 76.79 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868266 | 20 | 186 | 3600 | 2 | 7.2 | 0.027 | 1.34 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868266 | 20 | 186 | 5100 | 37 | 188.7 | 0.702 | 35.10 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868631 | 20 | 186 | 4070 | 41 | 166.9 | 0.621 | 31.04 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868631 | 20 | 186 | 5370 | 58 | 311.5 | 1.159 | 57.93 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868865 | 20 | 186 | 5370 | 102 | 547.7 | 2.038 | 101.88 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868866 | 20 | 186 | 5070 | 52 | 263.6 | 0.981 | 49.04 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868866 | 20 | 186 | 4770 | 61 | 291.0 | 1.082 | 54.12 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 868866 | 20 | 186 | 4470 | 36 | 160.9 | 0.599 | 29.93 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 869077 | 20 | 186 | 5070 | 102 | 517.1 | 1.924 | 96.19 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 869077 | 20 | 186 | 4800 | 20 | 96.0 | 0.357 | 17.86 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 869077 | 20 | 186 | 4200 | 57 | 239.4 | 0.891 | 44.53 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | rustic | 869939 | 20 | 211 | 4170 | 5 | 20.9 | 0.088 | 4.40 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | rustic | 870264 | 20 | 186 | 2650 | 188 | 498.2 | 1.853 | 92.67 |
voodrilaud | C15 | Jah | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | rustic | 870272 | 20 | 186 | 2650 | 176 | 466.4 | 1.735 | 86.75 |
voodrilaud | C15 | Jah | pressitud | Ignite7 | Intense | Kuusk | rustic | 870280 | 20 | 186 | 2650 | 160 | 424.0 | 1.577 | 78.86 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | A | 870350 | 20 | 186 | 3850 | 20 | 77.0 | 0.286 | 14.32 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | A | 870351 | 20 | 186 | 4450 | 76 | 338.2 | 1.258 | 62.91 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870352 | 20 | 186 | 4770 | 6 | 28.6 | 0.106 | 5.32 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870352 | 20 | 186 | 5370 | 198 | 1063.3 | 3.955 | 197.77 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870354 | 20 | 186 | 5370 | 94 | 504.8 | 1.878 | 93.89 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870354 | 20 | 186 | 6000 | 32 | 192.0 | 0.714 | 35.71 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | rustic | 870357 | 20 | 186 | 3250 | 165 | 536.3 | 1.995 | 99.74 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870388 | 20 | 186 | 3270 | 20 | 65.4 | 0.243 | 12.16 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870388 | 20 | 186 | 3570 | 52 | 185.6 | 0.691 | 34.53 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870388 | 20 | 186 | 3870 | 39 | 150.9 | 0.561 | 28.07 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870388 | 20 | 186 | 4170 | 83 | 346.1 | 1.288 | 64.38 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870388 | 20 | 186 | 4470 | 68 | 304.0 | 1.131 | 56.54 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | rustic | 870391 | 20 | 186 | 3250 | 105 | 341.3 | 1.269 | 63.47 |
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870392 | 20 | 186 | 5070 | 177 | 897.4 | 3.338 | 166.91 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870392 | 20 | 186 | 5100 | 37 | 188.7 | 0.702 | 35.10 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Vivid10 Opaque RAL7016 (Anthracite grey) | Intense | Kuusk | rustic | 870393 | 20 | 186 | 4150 | 59 | 244.9 | 0.911 | 45.54 |
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | B | 870681 | 20 | 186 | 2350 | 27 | 63.5 | 0.236 | 11.80 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870732 | 20 | 186 | 3570 | 69 | 246.3 | 0.916 | 45.82 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870732 | 20 | 186 | 3870 | 49 | 189.6 | 0.705 | 35.27 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870732 | 20 | 186 | 4200 | 139 | 583.8 | 2.172 | 108.59 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870735 | 20 | 186 | 4500 | 10 | 45.0 | 0.167 | 8.37 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870735 | 20 | 186 | 4770 | 90 | 429.3 | 1.597 | 79.85 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870735 | 20 | 186 | 5070 | 122 | 618.5 | 2.301 | 115.05 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870772 | 20 | 140 | 3600 | 112 | 403.2 | 1.129 | 56.45 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870772 | 20 | 140 | 3300 | 84 | 277.2 | 0.776 | 38.81 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870772 | 20 | 140 | 3000 | 52 | 156.0 | 0.437 | 21.84 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870991 | 20 | 211 | 3900 | 61 | 237.9 | 1.004 | 50.20 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870991 | 20 | 211 | 4200 | 53 | 222.6 | 0.939 | 46.97 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870991 | 20 | 211 | 4500 | 34 | 153.0 | 0.646 | 32.28 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870991 | 20 | 211 | 4800 | 30 | 144.0 | 0.608 | 30.38 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870992 | 20 | 211 | 4800 | 8 | 38.4 | 0.162 | 8.10 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870992 | 20 | 211 | 5070 | 46 | 233.2 | 0.984 | 49.21 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 870992 | 20 | 211 | 5400 | 51 | 275.4 | 1.162 | 58.11 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870994 | 20 | 211 | 4800 | 16 | 76.8 | 0.324 | 16.20 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870994 | 20 | 211 | 4200 | 24 | 100.8 | 0.425 | 21.27 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | A | 870994 | 20 | 211 | 3600 | 44 | 158.4 | 0.668 | 33.42 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 5100 | 60 | 306.0 | 1.138 | 56.92 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 4800 | 16 | 76.8 | 0.286 | 14.28 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 4500 | 52 | 234.0 | 0.870 | 43.52 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 4200 | 36 | 151.2 | 0.562 | 28.12 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 3900 | 47 | 183.3 | 0.682 | 34.09 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871029 | 20 | 186 | 3600 | 14 | 50.4 | 0.187 | 9.37 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871097 | 20 | 186 | 4170 | 107 | 446.2 | 1.660 | 82.99 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871097 | 20 | 186 | 4470 | 97 | 433.6 | 1.613 | 80.65 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871098 | 20 | 186 | 4770 | 38 | 181.3 | 0.674 | 33.71 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871098 | 20 | 186 | 5070 | 70 | 354.9 | 1.320 | 66.01 | ||
voodrilaud | C15 | Ei | Intense | Kuusk | B | 871098 | 20 | 186 | 5370 | 30 | 161.1 | 0.599 | 29.96 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | A | 871099 | 20 | 186 | 4450 | 16 | 71.2 | 0.265 | 13.24 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | A | 871099 | 20 | 186 | 4150 | 52 | 215.8 | 0.803 | 40.14 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | A | 871100 | 20 | 186 | 3550 | 72 | 255.6 | 0.951 | 47.54 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | Intense | Kuusk | A | 871100 | 20 | 186 | 2950 | 60 | 177.0 | 0.658 | 32.92 | ||
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Universal code for all possible finishings | Intense | Kuusk | rustic | 927648 | 20 | 186 | 3550 | 128 | 454.4 | 1.690 | 84.52 |
voodrilaud | C15 | Jah | harjatud | Drift Black Pearl | Intense | Kuusk | A | 929782 | 20 | 186 | 4750 | 16 | 76.0 | 0.283 | 14.14 |
11.12.2024 10:08
- Kuvatud on reaalne saadavus kauplustes ja see võib jooksvalt muutuda.
Lõpumüügi- ja soodustooted on saadaval vaid osakonnast, kus on näidatud toote laoseis. Nende toodete teistesse osakondadesse transportimine toimub eraldi tasu eest. - Mustamäe Tellitav
- Männiku Tellitav
- Rakvere Tellitav
- Pärnu Tellitav
- Tartu Tellitav
- Välisladu Saadaval
- Tarne küsi tarneinfot kliendihaldurilt
Tarnija laoseis
Minimaalne tellimiskogus 1 punt. Näidatud hindadele võib lisanduda tasu transpordi eest.
Laoseis on pidevas muutumises, mistõttu võib juhtuda, et tellimise hetkeks kaupa enam ei ole saada.
Laoseis on pidevas muutumises, mistõttu võib juhtuda, et tellimise hetkeks kaupa enam ei ole saada.
